50 | van Groningen naar Assen 04:52 | 04:52 |
51 | van Groningen naar Assen 04:52 | 04:52 |
380 | van Drachten via Oosterwolde naar Assen 04:56 | 04:56 |
380 | van Assen via Oosterwolde naar Drachten 05:02 | 05:02 |
50 | van Assen naar Groningen 05:03 | 05:03 |
83 | van Assen naar Leek 05:07 | 05:07 |
1 | Stadsdienst Assen TT-circuit - Station - Marsdijk 05:11 | 05:11 |
1 | Stadsdienst Assen Marsdijk - Station - TT-circuit 05:12 | 05:12 |
50 | van Groningen naar Assen 05:24 | 05:24 |
380 | van Drachten via Oosterwolde naar Assen 05:25 | 05:25 |
51 | van Assen naar Groningen 05:27 | 05:27 |
50 | van Assen naar Groningen 05:33 | 05:33 |
380 | van Assen via Oosterwolde naar Drachten 05:33 | 05:33 |
1 | Stadsdienst Assen TT-circuit - Station - Marsdijk 05:41 | 05:41 |
1 | Stadsdienst Assen Marsdijk - Station - TT-circuit 05:43 | 05:43 |
51 | van Groningen naar Assen 05:51 | 05:51 |
83 | van Leek naar Assen 05:51 | 05:51 |
83 | van Assen naar Leek 05:53 | 05:53 |
50 | van Groningen naar Assen 05:54 | 05:54 |
380 | van Drachten via Oosterwolde naar Assen 05:55 | 05:55 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.