44 | van Sneek via Gaasterland naar Bolsward 06:51 | 06:51 |
41 | van Lemmer via Balk naar Heerenveen 06:55 | 06:55 |
41 | van Heerenveen via Balk naar Lemmer 07:02 | 07:02 |
44 | van Bolsward via Gaasterland naar Sneek 07:08 | 07:08 |
44 | van Sneek via Gaasterland naar Bolsward 07:19 | 07:19 |
41 | van Lemmer via Balk naar Heerenveen 07:24 | 07:24 |
41 | van Heerenveen via Balk naar Lemmer 07:32 | 07:32 |
44 | van Bolsward via Gaasterland naar Sneek 07:37 | 07:37 |
44 | van Sneek via Gaasterland naar Bolsward 07:51 | 07:51 |
41 | van Lemmer via Balk naar Heerenveen 07:54 | 07:54 |
41 | van Heerenveen via Balk naar Lemmer 08:02 | 08:02 |
44 | van Bolsward via Gaasterland naar Sneek 08:07 | 08:07 |
44 | van Sneek via Gaasterland naar Bolsward 08:19 | 08:19 |
41 | van Lemmer via Balk naar Heerenveen 08:24 | 08:24 |
41 | van Heerenveen via Balk naar Lemmer 08:32 | 08:32 |
44 | van Bolsward via Gaasterland naar Sneek 08:37 | 08:37 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.
41 | van Lemmer via Balk naar Heerenveen | |
41 | van Heerenveen via Balk naar Lemmer | |
44 | van Bolsward via Gaasterland naar Sneek | |
44 | van Sneek via Gaasterland naar Bolsward |