76 | van Groningen naar Hoogezand 04:58 | 04:58 |
171 | van Veendam naar Groningen Zernike 05:14 | 05:14 |
171 | van Groningen Zernike naar Veendam 05:14 | 05:14 |
76 | van Groningen naar Hoogezand 05:28 | 05:28 |
171 | van Veendam naar Groningen Zernike 05:44 | 05:44 |
517 | van Noordbroek naar Hoogezand 05:52 | 05:52 |
107 | van Stadskanaal via P+R Kardinge naar Zernike 05:54 | 05:54 |
76 | van Groningen naar Hoogezand 05:58 | 05:58 |
171 | van Groningen Zernike naar Veendam 06:09 | 06:09 |
171 | van Veendam naar Groningen Zernike 06:14 | 06:14 |
107 | van Stadskanaal via P+R Kardinge naar Zernike 06:24 | 06:24 |
516 | van Hoogezand naar Harkstede 06:25 | 06:25 |
76 | van Groningen naar Hoogezand 06:28 | 06:28 |
171 | van Veendam naar Groningen Zernike 06:29 | 06:29 |
171 | van Groningen Zernike naar Veendam 06:39 | 06:39 |
171 | van Veendam naar Groningen Zernike 06:44 | 06:44 |
517 | van Noordbroek naar Hoogezand 06:52 | 06:52 |
515 | Stadsdienst Hoogezand-Sappemeer 06:52 | 06:52 |
515 | Stadsdienst Hoogezand-Sappemeer 06:58 | 06:58 |
515 | Stadsdienst Hoogezand-Sappemeer 07:18 | 07:18 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.