2 | van Stat. Europapark via UMCG en P+R Reitdiep naar Zuidhorn 17:00 | 17:00 |
171 | van Groningen Zernike naar Veendam 17:00 | 17:00 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 17:04 | 17:04 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 17:05 | 17:05 |
18 | van Zernike naar P+R Hoogkerk 17:08 | 17:08 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 17:15 | 17:15 |
2 | van Zuidhorn via P+R Reitdiep en UMCG naar Stat. Europapark 17:18 | 17:18 |
1 | van Hoofdstation naar P+R Reitdiep 17:24 | 17:24 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 17:35 | 17:35 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 17:35 | 17:35 |
18 | van Zernike naar P+R Hoogkerk 17:38 | 17:38 |
2 | van Stat. Europapark via UMCG en P+R Reitdiep naar Zuidhorn 17:38 | 17:38 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 17:45 | 17:45 |
2 | van Zuidhorn via P+R Reitdiep en UMCG naar Stat. Europapark 17:50 | 17:50 |
1 | van Hoofdstation naar P+R Reitdiep 17:52 | 17:52 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 17:55 | 17:55 |
171 | van Groningen Zernike naar Veendam 18:00 | 18:00 |
1 | van P+R Reitdiep naar Hoofdstation 18:05 | 18:05 |
18 | van Zernike naar P+R Hoogkerk 18:08 | 18:08 |
15 | van Zernike naar Hoofdstation 18:15 | 18:15 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.