1 | Stadsdienst Assen Marsdijk - Station - TT-circuit 19:46 | 19:46 |
83 | van Leek naar Assen 19:50 | 19:50 |
380 | van Drachten via Oosterwolde naar Assen 19:54 | 19:54 |
380 | van Assen via Oosterwolde naar Drachten 20:04 | 20:04 |
83 | van Assen naar Leek 20:06 | 20:06 |
1 | Stadsdienst Assen TT-circuit - Station - Marsdijk 20:12 | 20:12 |
50 | van Groningen naar Assen 20:22 | 20:22 |
21 | van Emmen naar Assen 20:23 | 20:23 |
21 | van Assen naar Emmen 20:33 | 20:33 |
50 | van Assen naar Groningen 20:36 | 20:36 |
1 | Stadsdienst Assen Marsdijk - Station - TT-circuit 20:46 | 20:46 |
83 | van Leek naar Assen 20:48 | 20:48 |
380 | van Drachten via Oosterwolde naar Assen 20:54 | 20:54 |
380 | van Assen via Oosterwolde naar Drachten 21:04 | 21:04 |
83 | van Assen naar Leek 21:06 | 21:06 |
1 | Stadsdienst Assen TT-circuit - Station - Marsdijk 21:12 | 21:12 |
50 | van Groningen naar Assen 21:22 | 21:22 |
21 | van Emmen naar Assen 21:23 | 21:23 |
21 | van Assen naar Emmen 21:33 | 21:33 |
50 | van Assen naar Groningen 21:36 | 21:36 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.