65 | van Groningen naar Zoutkamp 05:05 | 05:05 |
36 | van Oldehove naar Winsum 05:07 | 05:07 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 05:10 | 05:10 |
68 | van Hornhuizen via Pieterburen naar Winsum 05:07 | 05:07 |
36 | van Winsum naar Oldehove 05:13 | 05:13 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 05:15 | 05:15 |
68 | van Hornhuizen via Pieterburen naar Winsum 05:21 | 05:21 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 05:22 | 05:22 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 05:35 | 05:35 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 05:35 | 05:35 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 05:40 | 05:40 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 05:42 | 05:42 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 05:45 | 05:45 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 05:52 | 05:52 |
36 | van Oldehove naar Winsum 05:58 | 05:58 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 06:04 | 06:04 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 06:05 | 06:05 |
65 | van Groningen naar Zoutkamp 06:10 | 06:10 |
65 | van Zoutkamp naar Groningen 06:12 | 06:12 |
68 | van Hornhuizen via Pieterburen naar Winsum 06:13 | 06:13 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.
36 | van Winsum naar Oldehove | |
36 | van Oldehove naar Winsum | |
65 | van Zoutkamp naar Groningen | |
65 | van Groningen naar Zoutkamp | |
68 | van Hornhuizen via Pieterburen naar Winsum | |
68 | van Winsum via Pieterburen naar Hornhuizen |